Ultra Lotto 6/58 2020 年开奖历史
2020 年 Ultra Lotto 6/58 全部开奖 — 100 期已核实结果
其他年份
2020年12月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-12-29 | 19-38-48-30-06-46 |
| 2020-12-27 | 21-57-33-32-39-49 |
| 2020-12-22 | 09-45-51-15-42-36 |
| 2020-12-20 | 34-38-46-22-48-52 |
| 2020-12-18 | 08-49-52-42-31-55 |
| 2020-12-15 | 33-47-55-32-03-57 |
| 2020-12-13 | 55-15-03-35-07-24 |
| 2020-12-11 | 18-13-16-01-17-31 |
| 2020-12-08 | 20-26-22-49-51-07 |
| 2020-12-06 | 19-09-52-55-31-54 |
| 2020-12-04 | 02-29-35-43-26-18 |
| 2020-12-01 | 49-52-40-48-43-54 |
2020年11月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-11-29 | 50-57-17-41-11-42 |
| 2020-11-27 | 30-35-52-12-23-47 |
| 2020-11-24 | 25-07-47-34-05-40 |
| 2020-11-22 | 53-12-38-55-07-02 |
| 2020-11-20 | 11-32-09-55-01-41 |
| 2020-11-17 | 04-30-22-06-17-40 |
| 2020-11-15 | 39-05-08-26-50-10 |
| 2020-11-13 | 02-27-34-15-38-52 |
| 2020-11-10 | 13-27-41-04-37-40 |
| 2020-11-08 | 36-33-05-34-35-42 |
| 2020-11-06 | 48-21-44-04-41-16 |
| 2020-11-03 | 42-17-53-05-55-43 |
| 2020-11-01 | 09-43-17-25-19-47 |
2020年10月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-10-30 | 01-02-38-24-11-06 |
| 2020-10-27 | 52-55-56-20-57-45 |
| 2020-10-25 | 01-14-47-30-57-39 |
| 2020-10-23 | 37-49-19-51-04-54 |
| 2020-10-20 | 07-33-34-51-04-16 |
| 2020-10-18 | 33-13-39-10-01-05 |
| 2020-10-16 | 36-07-03-40-58-38 |
| 2020-10-13 | 38-55-45-49-20-26 |
| 2020-10-11 | 54-11-38-19-32-21 |
| 2020-10-09 | 42-03-31-01-22-51 |
| 2020-10-06 | 20-04-18-29-14-44 |
| 2020-10-04 | 51-46-14-07-38-16 |
| 2020-10-02 | 01-49-34-19-06-27 |
2020年9月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-09-29 | 39-32-41-50-13-08 |
| 2020-09-27 | 52-45-54-41-18-35 |
| 2020-09-25 | 40-24-36-14-10-16 |
| 2020-09-22 | 22-28-55-09-57-32 |
| 2020-09-20 | 36-51-47-24-53-15 |
| 2020-09-18 | 50-29-56-57-03-47 |
| 2020-09-15 | 21-02-10-38-14-19 |
| 2020-09-13 | 18-03-25-37-27-52 |
| 2020-09-11 | 20-36-38-42-58-47 |
| 2020-09-08 | 25-11-51-46-42-45 |
| 2020-09-06 | 18-19-28-09-01-11 |
| 2020-09-04 | 26-46-04-48-08-44 |
| 2020-09-01 | 49-38-23-12-20-56 |
2020年8月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-08-30 | 02-01-26-14-28-46 |
| 2020-08-28 | 14-10-05-13-56-53 |
| 2020-08-25 | 02-51-20-16-19-56 |
| 2020-08-23 | 15-40-07-03-13-09 |
| 2020-08-21 | 28-39-02-24-17-16 |
| 2020-08-18 | 08-41-50-18-34-09 |
| 2020-08-16 | 22-51-32-18-33-26 |
| 2020-08-14 | 01-02-56-08-17-40 |
| 2020-08-11 | 06-02-49-40-33-23 |
| 2020-08-09 | 13-10-55-48-12-06 |
| 2020-08-07 | 50-41-56-01-08-13 |
2020年3月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-03-29 | 49-38-57-29-19-23 |
| 2020-03-27 | 39-51-15-06-48-41 |
| 2020-03-24 | 23-55-15-10-27-43 |
| 2020-03-22 | 44-35-09-56-19-32 |
| 2020-03-20 | 36-30-01-33-28-21 |
| 2020-03-17 | 43-15-21-17-27-54 |
| 2020-03-15 | 52-12-43-08-25-26 |
| 2020-03-13 | 45-08-49-04-07-13 |
| 2020-03-10 | 57-30-07-29-40-13 |
| 2020-03-08 | 09-38-17-54-16-53 |
| 2020-03-06 | 26-53-10-24-49-12 |
| 2020-03-03 | 47-11-32-45-34-29 |
| 2020-03-01 | 40-14-41-20-52-36 |
2020年2月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-02-28 | 46-56-55-52-14-37 |
| 2020-02-25 | 46-14-25-29-57-45 |
| 2020-02-23 | 17-54-22-11-45-26 |
| 2020-02-21 | 41-43-14-35-52-50 |
| 2020-02-18 | 47-23-31-56-42-01 |
| 2020-02-16 | 55-17-33-38-45-30 |
| 2020-02-14 | 41-55-14-46-04-10 |
| 2020-02-11 | 38-34-23-50-58-33 |
| 2020-02-09 | 14-07-43-54-42-31 |
| 2020-02-07 | 22-16-29-26-19-39 |
| 2020-02-04 | 22-49-42-20-40-05 |
| 2020-02-02 | 02-41-09-06-55-24 |
2020年1月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-01-31 | 55-18-01-16-52-03 |
| 2020-01-28 | 26-51-36-37-41-57 |
| 2020-01-26 | 01-03-29-41-24-48 |
| 2020-01-24 | 38-34-30-06-44-21 |
| 2020-01-21 | 27-50-42-52-15-34 |
| 2020-01-19 | 10-01-39-05-28-15 |
| 2020-01-17 | 14-11-21-09-16-17 |
| 2020-01-14 | 09-04-21-34-15-37 |
| 2020-01-12 | 43-35-38-13-23-22 |
| 2020-01-10 | 22-16-32-20-51-09 |
| 2020-01-07 | 54-46-02-41-47-03 |
| 2020-01-05 | 24-19-40-53-09-07 |
| 2020-01-03 | 50-18-51-38-57-30 |