Kasaysayan ng Resulta ng Ultra Lotto 6/58 2019
Lahat ng bola ng Ultra Lotto 6/58 noong 2019 — 154 beripikadong resulta
Ibang taon
December 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-12-31 | 28-21-14-52-46-29 |
| 2019-12-29 | 27-28-40-45-43-14 |
| 2019-12-27 | 08-56-18-37-58-23 |
| 2019-12-24 | 36-37-51-14-04-15 |
| 2019-12-22 | 55-25-17-57-11-50 |
| 2019-12-20 | 41-09-15-19-58-44 |
| 2019-12-17 | 54-49-35-40-37-05 |
| 2019-12-15 | 01-45-44-46-10-05 |
| 2019-12-13 | 08-37-22-01-31-55 |
| 2019-12-10 | 34-30-35-09-18-21 |
| 2019-12-08 | 45-36-19-55-03-32 |
| 2019-12-06 | 11-41-55-58-10-17 |
| 2019-12-03 | 39-46-55-02-52-44 |
| 2019-12-01 | 55-44-05-16-15-54 |
November 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-11-29 | 19-36-26-21-27-08 |
| 2019-11-26 | 58-46-45-52-25-54 |
| 2019-11-24 | 41-28-27-44-14-57 |
| 2019-11-22 | 01-02-25-32-31-50 |
| 2019-11-19 | 15-55-17-01-06-20 |
| 2019-11-17 | 15-55-02-12-35-14 |
| 2019-11-15 | 56-21-19-32-39-41 |
| 2019-11-12 | 11-43-53-28-15-49 |
| 2019-11-10 | 22-07-33-54-13-15 |
| 2019-11-08 | 54-31-08-22-52-32 |
| 2019-11-05 | 11-49-32-08-45-52 |
| 2019-11-03 | 37-13-31-22-28-16 |
| 2019-11-01 | 10-18-14-23-03-54 |
October 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-10-29 | 02-37-50-26-22-10 |
| 2019-10-27 | 06-03-39-38-43-34 |
| 2019-10-25 | 34-44-13-30-29-54 |
| 2019-10-22 | 14-25-54-45-35-36 |
| 2019-10-20 | 45-43-02-47-13-58 |
| 2019-10-18 | 55-37-11-21-18-45 |
| 2019-10-15 | 13-23-09-58-38-14 |
| 2019-10-13 | 13-31-17-22-35-36 |
| 2019-10-11 | 55-16-17-09-52-20 |
| 2019-10-08 | 40-52-14-45-21-38 |
| 2019-10-06 | 23-11-12-42-08-45 |
| 2019-10-04 | 22-52-08-45-02-41 |
| 2019-10-01 | 09-02-35-11-52-06 |
September 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-09-29 | 08-24-37-23-26-40 |
| 2019-09-27 | 47-56-46-58-54-37 |
| 2019-09-24 | 15-39-10-05-21-55 |
| 2019-09-22 | 10-05-02-24-49-58 |
| 2019-09-20 | 58-05-01-14-09-36 |
| 2019-09-17 | 21-26-38-10-19-36 |
| 2019-09-15 | 08-34-55-31-01-11 |
| 2019-09-13 | 44-49-42-18-20-04 |
| 2019-09-10 | 30-13-09-11-47-01 |
| 2019-09-08 | 56-53-49-40-20-07 |
| 2019-09-06 | 43-57-50-12-49-19 |
| 2019-09-03 | 43-49-14-55-44-33 |
| 2019-09-01 | 40-27-54-38-30-24 |
August 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-08-30 | 54-14-15-35-55-34 |
| 2019-08-27 | 39-57-47-18-41-31 |
| 2019-08-25 | 43-13-10-09-15-17 |
| 2019-08-23 | 45-22-16-56-43-19 |
| 2019-08-20 | 12-47-09-06-20-35 |
| 2019-08-18 | 56-42-52-27-38-22 |
| 2019-08-16 | 52-50-51-14-37-54 |
| 2019-08-13 | 51-16-10-02-04-32 |
| 2019-08-11 | 46-05-32-31-12-27 |
| 2019-08-09 | 29-20-11-44-09-26 |
| 2019-08-06 | 29-09-08-55-07-24 |
| 2019-08-04 | 01-12-43-05-41-02 |
| 2019-08-02 | 41-11-17-45-34-37 |
July 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-07-30 | 03-16-08-02-53-10 |
| 2019-07-28 | 53-56-03-34-46-52 |
| 2019-07-26 | 19-31-46-50-55-11 |
| 2019-07-23 | 26-08-20-31-17-14 |
| 2019-07-21 | 06-17-16-03-26-34 |
| 2019-07-19 | 47-31-12-22-32-23 |
| 2019-07-16 | 53-24-58-55-18-21 |
| 2019-07-14 | 20-18-54-47-39-42 |
| 2019-07-12 | 19-16-20-27-03-32 |
| 2019-07-09 | 09-29-53-47-19-27 |
| 2019-07-07 | 07-11-04-51-10-53 |
| 2019-07-05 | 40-14-12-52-16-18 |
| 2019-07-02 | 57-38-19-35-23-04 |
June 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-06-30 | 06-23-15-55-21-16 |
| 2019-06-28 | 10-04-52-18-37-16 |
| 2019-06-25 | 36-49-27-55-32-33 |
| 2019-06-23 | 43-36-07-24-41-55 |
| 2019-06-21 | 56-52-43-06-53-25 |
| 2019-06-18 | 18-05-43-11-58-44 |
| 2019-06-16 | 58-33-46-24-25-37 |
| 2019-06-14 | 04-27-57-46-13-07 |
| 2019-06-11 | 53-40-48-21-13-57 |
| 2019-06-09 | 23-45-34-52-16-31 |
| 2019-06-07 | 35-24-32-02-56-30 |
| 2019-06-04 | 50-03-54-07-26-29 |
| 2019-06-02 | 54-05-13-56-28-37 |
May 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-05-31 | 33-04-38-35-56-47 |
| 2019-05-28 | 18-16-45-27-17-44 |
| 2019-05-26 | 46-28-04-05-45-09 |
| 2019-05-24 | 34-18-17-57-04-20 |
| 2019-05-21 | 19-09-35-24-20-07 |
| 2019-05-19 | 57-48-41-20-53-55 |
| 2019-05-17 | 21-19-36-09-20-07 |
| 2019-05-14 | 42-13-37-22-34-45 |
| 2019-05-12 | 06-17-04-26-08-15 |
| 2019-05-10 | 09-49-18-50-27-06 |
| 2019-05-07 | 22-46-26-36-30-10 |
| 2019-05-05 | 16-21-47-14-46-44 |
| 2019-05-03 | 32-40-54-22-05-34 |
April 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-04-30 | 22-06-10-49-33-11 |
| 2019-04-28 | 12-07-33-08-14-50 |
| 2019-04-26 | 30-17-11-53-51-48 |
| 2019-04-23 | 29-43-35-28-24-45 |
| 2019-04-16 | 36-25-26-17-30-13 |
| 2019-04-14 | 18-13-28-23-19-14 |
| 2019-04-12 | 44-10-40-04-19-26 |
| 2019-04-09 | 23-39-51-19-10-40 |
| 2019-04-07 | 13-01-24-12-23-45 |
| 2019-04-05 | 06-49-51-29-41-10 |
| 2019-04-02 | 17-34-38-33-26-09 |
March 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-03-31 | 13-17-35-38-18-43 |
| 2019-03-29 | 02-48-28-37-20-39 |
| 2019-03-26 | 09-51-55-53-32-54 |
| 2019-03-24 | 20-41-16-07-05-45 |
| 2019-03-22 | 23-45-13-56-39-57 |
| 2019-03-19 | 18-04-47-39-16-22 |
| 2019-03-17 | 38-31-30-15-05-13 |
| 2019-03-15 | 24-47-05-02-16-01 |
| 2019-03-12 | 03-27-37-35-30-08 |
| 2019-03-10 | 24-52-25-15-41-08 |
| 2019-03-08 | 25-45-03-30-24-48 |
| 2019-03-05 | 56-13-25-46-11-39 |
| 2019-03-03 | 11-46-12-20-36-22 |
| 2019-03-01 | 41-42-54-03-08-25 |
February 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-02-26 | 42-10-21-25-04-08 |
| 2019-02-24 | 16-06-07-09-05-45 |
| 2019-02-22 | 20-51-06-10-11-16 |
| 2019-02-19 | 55-31-42-33-11-47 |
| 2019-02-17 | 31-33-05-10-32-43 |
| 2019-02-15 | 48-56-12-10-55-42 |
| 2019-02-12 | 25-53-45-08-29-26 |
| 2019-02-10 | 12-52-45-25-03-28 |
| 2019-02-08 | 21-28-57-39-19-20 |
| 2019-02-05 | 43-19-33-11-13-48 |
| 2019-02-03 | 15-10-57-27-09-28 |
| 2019-02-01 | 28-40-25-54-52-36 |
January 2019
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2019-01-29 | 22-30-23-52-14-38 |
| 2019-01-27 | 44-53-39-43-38-07 |
| 2019-01-25 | 27-15-34-20-22-18 |
| 2019-01-22 | 24-21-15-56-07-37 |
| 2019-01-20 | 42-06-39-45-05-11 |
| 2019-01-18 | 29-12-39-42-34-08 |
| 2019-01-15 | 18-21-54-03-23-47 |
| 2019-01-13 | 43-55-15-02-29-56 |
| 2019-01-11 | 07-21-23-39-25-18 |
| 2019-01-08 | 45-50-30-35-49-52 |
| 2019-01-06 | 52-45-24-05-14-44 |
| 2019-01-04 | 37-22-05-32-13-17 |