Mega Lotto 6/45 2018 年开奖历史
2018 年 Mega Lotto 6/45 全部开奖 — 155 期已核实结果
其他年份
2018年12月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-12-31 | 39-29-27-32-01-24 |
| 2018-12-28 | 35-26-41-18-16-19 |
| 2018-12-26 | 40-06-26-33-13-15 |
| 2018-12-24 | 21-35-23-29-37-06 |
| 2018-12-21 | 28-07-21-42-23-39 |
| 2018-12-19 | 44-04-09-39-03-36 |
| 2018-12-17 | 20-43-35-28-44-02 |
| 2018-12-14 | 33-32-19-02-21-25 |
| 2018-12-12 | 37-15-40-04-23-31 |
| 2018-12-10 | 27-11-14-45-41-39 |
| 2018-12-07 | 25-30-24-28-05-38 |
| 2018-12-05 | 07-24-13-03-27-40 |
| 2018-12-03 | 06-10-18-02-31-26 |
2018年11月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-11-30 | 32-22-06-07-02-41 |
| 2018-11-28 | 03-01-04-35-18-08 |
| 2018-11-26 | 21-43-09-23-08-35 |
| 2018-11-23 | 03-11-31-22-29-08 |
| 2018-11-21 | 23-11-25-37-12-44 |
| 2018-11-19 | 08-27-32-02-04-18 |
| 2018-11-16 | 15-23-24-13-34-06 |
| 2018-11-14 | 23-06-30-24-26-05 |
| 2018-11-12 | 04-37-12-42-20-07 |
| 2018-11-09 | 04-45-39-23-40-03 |
| 2018-11-07 | 29-05-16-30-36-33 |
| 2018-11-05 | 02-38-26-41-01-31 |
| 2018-11-02 | 01-33-38-27-35-20 |
2018年10月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-10-31 | 14-23-22-34-38-20 |
| 2018-10-29 | 39-25-07-36-31-03 |
| 2018-10-26 | 03-38-37-02-25-10 |
| 2018-10-24 | 31-23-32-16-42-13 |
| 2018-10-22 | 13-25-26-30-28-23 |
| 2018-10-19 | 31-21-22-11-20-45 |
| 2018-10-17 | 18-44-16-34-32-01 |
| 2018-10-15 | 40-37-27-10-28-07 |
| 2018-10-12 | 23-26-12-10-36-30 |
| 2018-10-10 | 43-31-28-37-32-22 |
| 2018-10-08 | 41-05-21-31-45-03 |
| 2018-10-05 | 19-40-36-38-28-23 |
| 2018-10-03 | 20-39-22-21-23-36 |
| 2018-10-01 | 14-09-18-26-17-11 |
2018年9月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-09-28 | 27-12-05-29-04-15 |
| 2018-09-26 | 20-29-28-26-35-01 |
| 2018-09-24 | 12-21-42-38-44-03 |
| 2018-09-21 | 03-11-37-42-33-26 |
| 2018-09-19 | 24-08-36-20-01-13 |
| 2018-09-17 | 29-30-07-16-17-14 |
| 2018-09-14 | 24-10-45-01-16-42 |
| 2018-09-12 | 33-10-19-03-09-20 |
| 2018-09-10 | 19-45-44-32-33-06 |
| 2018-09-07 | 26-08-45-17-19-25 |
| 2018-09-05 | 13-20-23-31-05-33 |
| 2018-09-03 | 06-11-39-12-15-27 |
2018年8月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-08-31 | 14-25-43-01-05-42 |
| 2018-08-29 | 07-17-15-13-36-08 |
| 2018-08-27 | 03-16-06-32-44-34 |
| 2018-08-24 | 24-39-17-33-15-08 |
| 2018-08-22 | 07-14-15-27-23-18 |
| 2018-08-20 | 34-20-28-17-31-16 |
| 2018-08-17 | 29-23-24-37-20-41 |
| 2018-08-15 | 44-40-02-10-39-32 |
| 2018-08-13 | 16-26-18-17-22-03 |
| 2018-08-10 | 31-35-21-32-11-09 |
| 2018-08-08 | 31-03-25-21-15-12 |
| 2018-08-06 | 39-05-38-20-09-41 |
| 2018-08-03 | 29-04-39-12-38-34 |
| 2018-08-01 | 19-38-13-41-43-03 |
2018年7月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-07-30 | 09-24-16-45-26-30 |
| 2018-07-27 | 18-03-30-02-31-33 |
| 2018-07-25 | 42-30-26-05-08-23 |
| 2018-07-23 | 32-02-19-01-07-21 |
| 2018-07-20 | 01-03-35-09-39-38 |
| 2018-07-18 | 31-18-05-09-43-12 |
| 2018-07-16 | 22-13-27-17-10-01 |
| 2018-07-13 | 28-16-11-45-25-10 |
| 2018-07-11 | 03-07-24-04-31-41 |
| 2018-07-09 | 25-44-20-24-16-12 |
| 2018-07-06 | 11-40-31-08-15-16 |
| 2018-07-04 | 25-41-29-11-31-21 |
| 2018-07-02 | 42-22-05-28-04-35 |
2018年6月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-06-29 | 33-41-19-29-08-01 |
| 2018-06-27 | 30-32-31-27-44-02 |
| 2018-06-25 | 20-36-42-33-38-19 |
| 2018-06-22 | 18-10-04-38-11-20 |
| 2018-06-20 | 09-20-01-43-26-18 |
| 2018-06-18 | 31-45-34-11-16-17 |
| 2018-06-15 | 36-33-43-45-04-16 |
| 2018-06-13 | 06-09-14-32-41-04 |
| 2018-06-11 | 01-32-33-39-28-40 |
| 2018-06-08 | 24-03-35-34-06-07 |
| 2018-06-06 | 37-33-28-42-18-38 |
| 2018-06-04 | 18-41-02-32-06-12 |
| 2018-06-01 | 43-17-26-11-27-31 |
2018年5月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-05-30 | 40-04-21-24-02-39 |
| 2018-05-28 | 35-20-19-37-26-44 |
| 2018-05-25 | 34-12-22-15-20-27 |
| 2018-05-23 | 17-01-40-43-04-05 |
| 2018-05-21 | 36-45-12-21-39-38 |
| 2018-05-18 | 18-26-35-21-07-32 |
| 2018-05-16 | 38-32-23-40-17-45 |
| 2018-05-14 | 15-37-42-07-43-01 |
| 2018-05-11 | 24-10-28-15-25-12 |
| 2018-05-09 | 17-14-12-43-25-15 |
| 2018-05-07 | 11-13-33-30-39-36 |
| 2018-05-04 | 29-35-28-22-31-26 |
| 2018-05-02 | 10-32-41-42-44-24 |
2018年4月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-04-30 | 23-38-36-08-10-21 |
| 2018-04-27 | 05-27-33-21-42-25 |
| 2018-04-25 | 43-01-38-17-30-08 |
| 2018-04-23 | 40-01-26-04-32-42 |
| 2018-04-20 | 41-12-28-25-11-44 |
| 2018-04-18 | 38-03-16-12-43-33 |
| 2018-04-16 | 24-41-44-11-45-07 |
| 2018-04-13 | 21-31-03-07-17-30 |
| 2018-04-11 | 37-22-08-24-16-20 |
| 2018-04-09 | 23-41-27-34-33-32 |
| 2018-04-06 | 09-28-22-03-37-38 |
| 2018-04-04 | 25-45-07-04-06-20 |
| 2018-04-02 | 13-34-25-33-37-05 |
2018年3月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-03-28 | 43-14-04-05-13-24 |
| 2018-03-26 | 40-36-35-12-42-21 |
| 2018-03-23 | 21-32-44-18-03-28 |
| 2018-03-21 | 15-30-14-07-42-29 |
| 2018-03-19 | 12-32-28-27-44-13 |
| 2018-03-16 | 16-29-33-23-24-25 |
| 2018-03-14 | 33-06-14-44-19-20 |
| 2018-03-12 | 29-45-18-13-23-17 |
| 2018-03-09 | 27-16-08-38-39-03 |
| 2018-03-07 | 10-05-17-07-29-21 |
| 2018-03-05 | 18-39-40-44-19-20 |
| 2018-03-02 | 30-10-33-25-37-16 |
2018年2月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-02-28 | 18-29-36-24-38-07 |
| 2018-02-26 | 32-33-42-30-28-31 |
| 2018-02-23 | 04-45-30-31-06-02 |
| 2018-02-21 | 37-20-40-36-14-15 |
| 2018-02-19 | 23-43-19-38-41-04 |
| 2018-02-16 | 39-23-20-19-05-40 |
| 2018-02-14 | 13-39-12-11-24-15 |
| 2018-02-12 | 39-43-10-32-18-33 |
| 2018-02-09 | 11-36-40-43-02-06 |
| 2018-02-07 | 38-14-44-07-26-34 |
| 2018-02-05 | 35-32-02-11-01-13 |
| 2018-02-02 | 09-02-20-22-42-25 |
2018年1月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2018-01-31 | 03-13-23-44-20-41 |
| 2018-01-29 | 45-25-09-02-32-18 |
| 2018-01-26 | 25-44-14-15-06-04 |
| 2018-01-24 | 31-43-32-26-38-29 |
| 2018-01-22 | 21-24-40-43-18-04 |
| 2018-01-19 | 14-09-42-19-04-34 |
| 2018-01-17 | 40-16-04-34-24-20 |
| 2018-01-15 | 02-08-27-23-11-36 |
| 2018-01-12 | 31-10-36-04-07-41 |
| 2018-01-10 | 27-13-01-37-02-32 |
| 2018-01-08 | 28-40-31-21-11-04 |
| 2018-01-05 | 09-38-16-34-10-40 |
| 2018-01-03 | 26-16-22-19-45-07 |