Lotto 6/42 2024 年开奖历史
2024 年 Lotto 6/42 全部开奖 — 155 期已核实结果
其他年份
2024年12月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 27-26-09-41-19-20 |
| 2024-12-28 | 13-15-41-16-12-23 |
| 2024-12-26 | 05-12-23-19-34-25 |
| 2024-12-24 | 29-32-31-07-16-19 |
| 2024-12-21 | 42-27-12-08-38-18 |
| 2024-12-19 | 33-04-31-38-39-16 |
| 2024-12-17 | 37-33-20-14-41-21 |
| 2024-12-14 | 33-25-19-05-24-22 |
| 2024-12-12 | 31-24-33-18-36-40 |
| 2024-12-10 | 10-05-33-04-24-29 |
| 2024-12-07 | 28-29-06-05-37-13 |
| 2024-12-05 | 17-21-13-35-41-26 |
| 2024-12-03 | 27-38-26-04-39-19 |
2024年11月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-11-30 | 33-03-35-24-39-01 |
| 2024-11-28 | 39-26-15-24-21-08 |
| 2024-11-26 | 19-06-28-31-32-20 |
| 2024-11-23 | 18-02-40-42-26-14 |
| 2024-11-21 | 03-30-27-17-29-20 |
| 2024-11-19 | 21-06-07-02-09-12 |
| 2024-11-16 | 41-25-15-16-34-02 |
| 2024-11-14 | 05-07-37-19-12-10 |
| 2024-11-12 | 27-17-29-09-08-32 |
| 2024-11-09 | 37-06-07-18-09-27 |
| 2024-11-07 | 40-02-33-21-14-36 |
| 2024-11-05 | 22-24-10-34-02-35 |
| 2024-11-02 | 22-15-14-10-02-21 |
2024年10月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-10-31 | 25-35-23-40-39-24 |
| 2024-10-29 | 18-35-23-24-37-40 |
| 2024-10-26 | 31-33-01-40-14-22 |
| 2024-10-24 | 33-06-18-02-25-31 |
| 2024-10-22 | 29-04-11-09-10-25 |
| 2024-10-19 | 04-19-29-11-10-03 |
| 2024-10-17 | 20-04-30-01-09-07 |
| 2024-10-15 | 14-06-24-23-18-20 |
| 2024-10-12 | 28-36-12-14-21-22 |
| 2024-10-10 | 25-02-42-05-38-06 |
| 2024-10-08 | 38-18-17-41-40-08 |
| 2024-10-05 | 20-39-22-07-09-01 |
| 2024-10-03 | 28-19-35-41-25-03 |
| 2024-10-01 | 23-25-29-39-41-34 |
2024年9月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-09-28 | 12-33-42-30-18-37 |
| 2024-09-26 | 34-11-32-41-13-39 |
| 2024-09-24 | 08-16-19-34-04-38 |
| 2024-09-21 | 20-10-14-23-03-38 |
| 2024-09-19 | 05-26-02-21-08-27 |
| 2024-09-17 | 23-42-03-16-25-40 |
| 2024-09-14 | 26-15-29-09-38-25 |
| 2024-09-12 | 07-42-38-28-17-41 |
| 2024-09-10 | 33-32-42-26-18-14 |
| 2024-09-07 | 36-29-10-40-30-05 |
| 2024-09-05 | 13-11-30-23-21-07 |
| 2024-09-03 | 11-27-37-20-39-19 |
2024年8月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 27-22-24-08-28-09 |
| 2024-08-29 | 28-21-36-09-04-17 |
| 2024-08-27 | 09-03-31-12-41-23 |
| 2024-08-24 | 26-40-17-32-20-19 |
| 2024-08-22 | 06-24-25-28-02-16 |
| 2024-08-20 | 40-24-30-03-26-41 |
| 2024-08-17 | 11-41-07-06-42-24 |
| 2024-08-15 | 21-11-30-16-19-03 |
| 2024-08-13 | 21-03-13-32-33-19 |
| 2024-08-10 | 23-31-41-08-40-06 |
| 2024-08-08 | 12-11-08-17-37-41 |
| 2024-08-06 | 29-11-04-31-16-14 |
| 2024-08-03 | 35-32-07-05-11-23 |
| 2024-08-01 | 03-15-11-17-19-13 |
2024年7月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-07-30 | 33-38-03-34-05-42 |
| 2024-07-27 | 21-35-40-08-28-42 |
| 2024-07-25 | 33-16-31-18-29-12 |
| 2024-07-23 | 25-07-19-13-20-41 |
| 2024-07-20 | 27-23-17-41-15-29 |
| 2024-07-18 | 27-25-11-40-18-19 |
| 2024-07-16 | 34-19-32-17-03-06 |
| 2024-07-13 | 08-20-41-30-12-23 |
| 2024-07-11 | 41-36-08-07-11-23 |
| 2024-07-09 | 12-40-35-32-41-16 |
| 2024-07-06 | 08-32-03-12-33-29 |
| 2024-07-04 | 35-12-16-30-17-03 |
| 2024-07-02 | 21-02-30-20-41-03 |
2024年6月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-06-29 | 42-34-19-04-40-28 |
| 2024-06-27 | 27-20-33-21-25-18 |
| 2024-06-25 | 29-40-01-11-31-06 |
| 2024-06-22 | 40-11-25-07-27-30 |
| 2024-06-20 | 07-16-15-12-18-35 |
| 2024-06-18 | 06-37-29-03-38-19 |
| 2024-06-15 | 14-36-22-16-07-13 |
| 2024-06-13 | 09-37-28-06-11-30 |
| 2024-06-11 | 31-24-07-27-26-08 |
| 2024-06-08 | 27-22-35-33-21-36 |
| 2024-06-06 | 05-17-23-22-25-13 |
| 2024-06-04 | 16-42-41-11-38-33 |
| 2024-06-01 | 22-25-36-16-06-02 |
2024年5月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 33-22-21-04-34-32 |
| 2024-05-28 | 33-07-12-38-09-01 |
| 2024-05-25 | 03-39-20-36-17-35 |
| 2024-05-23 | 21-24-26-29-38-37 |
| 2024-05-21 | 34-39-11-10-36-09 |
| 2024-05-18 | 36-25-39-08-24-10 |
| 2024-05-16 | 11-23-05-22-24-03 |
| 2024-05-14 | 26-36-39-17-19-15 |
| 2024-05-11 | 10-22-14-24-17-36 |
| 2024-05-09 | 15-06-33-18-16-13 |
| 2024-05-07 | 25-07-05-04-09-02 |
| 2024-05-04 | 05-37-41-30-38-16 |
| 2024-05-02 | 02-39-04-23-01-25 |
2024年4月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 41-37-10-05-24-08 |
| 2024-04-27 | 19-13-06-10-02-30 |
| 2024-04-25 | 08-14-41-37-31-35 |
| 2024-04-23 | 36-34-14-08-23-31 |
| 2024-04-20 | 26-39-40-31-29-14 |
| 2024-04-18 | 04-28-35-15-10-18 |
| 2024-04-16 | 31-35-18-26-34-41 |
| 2024-04-13 | 26-42-40-33-13-39 |
| 2024-04-11 | 08-12-42-02-37-41 |
| 2024-04-09 | 28-37-06-05-12-18 |
| 2024-04-06 | 28-06-08-33-03-25 |
| 2024-04-04 | 26-36-31-40-39-06 |
| 2024-04-02 | 01-24-33-21-42-09 |
2024年3月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-03-26 | 17-23-30-27-40-12 |
| 2024-03-23 | 31-39-22-04-37-35 |
| 2024-03-21 | 09-07-12-13-10-14 |
| 2024-03-19 | 18-27-07-14-11-09 |
| 2024-03-16 | 30-15-22-31-17-28 |
| 2024-03-14 | 30-09-07-41-33-32 |
| 2024-03-12 | 08-05-23-34-20-28 |
| 2024-03-09 | 17-21-12-24-30-02 |
| 2024-03-07 | 12-29-28-37-03-10 |
| 2024-03-05 | 03-24-40-18-35-41 |
| 2024-03-02 | 17-02-04-03-36-35 |
2024年2月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 05-21-03-33-30-41 |
| 2024-02-27 | 41-26-32-40-31-39 |
| 2024-02-24 | 32-12-27-40-01-19 |
| 2024-02-22 | 05-21-17-36-22-07 |
| 2024-02-20 | 22-17-01-29-11-16 |
| 2024-02-17 | 29-14-13-05-09-18 |
| 2024-02-15 | 09-38-28-22-04-20 |
| 2024-02-13 | 19-31-11-23-13-17 |
| 2024-02-10 | 13-11-37-07-16-27 |
| 2024-02-08 | 27-02-20-22-23-10 |
| 2024-02-06 | 27-23-31-20-14-28 |
| 2024-02-03 | 09-18-33-26-23-04 |
| 2024-02-01 | 03-31-14-19-35-13 |
2024年1月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2024-01-30 | 38-20-19-04-16-40 |
| 2024-01-27 | 42-14-25-36-31-40 |
| 2024-01-25 | 31-28-05-26-10-40 |
| 2024-01-23 | 06-20-24-13-15-37 |
| 2024-01-20 | 10-04-42-28-33-24 |
| 2024-01-18 | 41-08-06-03-10-04 |
| 2024-01-16 | 03-29-18-30-07-22 |
| 2024-01-13 | 42-30-17-04-15-14 |
| 2024-01-11 | 20-05-34-09-26-19 |
| 2024-01-09 | 04-39-23-19-17-36 |
| 2024-01-06 | 10-30-34-09-14-21 |
| 2024-01-04 | 22-16-09-01-42-10 |
| 2024-01-02 | 04-22-07-10-29-14 |