Kasaysayan ng Resulta ng Lotto 6/42 2021
Lahat ng bola ng Lotto 6/42 noong 2021 — 153 beripikadong resulta
Ibang taon
December 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-12-30 | 14-41-29-13-32-02 |
| 2021-12-28 | 27-23-38-40-17-24 |
| 2021-12-23 | 13-03-08-27-15-12 |
| 2021-12-21 | 05-18-35-07-33-40 |
| 2021-12-18 | 29-35-08-39-17-10 |
| 2021-12-16 | 25-13-07-31-22-40 |
| 2021-12-14 | 06-02-23-28-05-17 |
| 2021-12-11 | 30-05-25-23-32-41 |
| 2021-12-09 | 18-39-38-11-28-03 |
| 2021-12-07 | 11-15-08-04-01-36 |
| 2021-12-04 | 21-11-19-08-42-04 |
| 2021-12-02 | 30-04-09-21-05-20 |
November 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-11-30 | 10-14-31-09-01-33 |
| 2021-11-27 | 07-13-05-30-24-12 |
| 2021-11-25 | 38-41-21-28-02-13 |
| 2021-11-23 | 35-19-36-40-04-24 |
| 2021-11-20 | 15-12-10-38-17-01 |
| 2021-11-18 | 19-30-23-11-42-36 |
| 2021-11-16 | 35-27-04-34-31-17 |
| 2021-11-13 | 09-25-35-21-15-37 |
| 2021-11-11 | 38-15-35-25-21-16 |
| 2021-11-09 | 01-22-21-26-19-16 |
| 2021-11-06 | 24-27-29-08-22-04 |
| 2021-11-04 | 35-34-14-22-06-33 |
| 2021-11-02 | 30-15-36-20-04-29 |
October 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-10-30 | 26-05-42-32-15-19 |
| 2021-10-28 | 37-09-25-14-28-04 |
| 2021-10-26 | 29-13-04-32-26-25 |
| 2021-10-23 | 42-03-41-19-01-07 |
| 2021-10-21 | 15-33-22-38-07-26 |
| 2021-10-19 | 26-25-28-39-16-32 |
| 2021-10-16 | 03-15-11-25-22-16 |
| 2021-10-14 | 23-25-15-03-16-32 |
| 2021-10-12 | 14-04-30-02-33-22 |
| 2021-10-09 | 28-33-19-18-30-12 |
| 2021-10-07 | 17-13-37-38-07-09 |
| 2021-10-05 | 18-10-24-36-15-27 |
| 2021-10-02 | 16-12-04-36-22-17 |
September 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-09-30 | 28-23-40-11-07-08 |
| 2021-09-28 | 10-06-02-09-18-29 |
| 2021-09-25 | 35-07-15-17-09-34 |
| 2021-09-23 | 03-10-33-15-34-27 |
| 2021-09-21 | 24-42-36-40-34-20 |
| 2021-09-18 | 18-29-12-02-30-08 |
| 2021-09-16 | 02-28-33-31-13-12 |
| 2021-09-14 | 08-06-02-12-35-27 |
| 2021-09-11 | 15-19-41-34-07-35 |
| 2021-09-09 | 10-40-19-23-17-06 |
| 2021-09-07 | 40-01-07-25-30-02 |
| 2021-09-04 | 30-26-41-16-14-09 |
| 2021-09-02 | 15-07-40-35-23-14 |
August 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27-16-03-37-01-31 |
| 2021-08-28 | 21-25-41-02-17-29 |
| 2021-08-26 | 41-17-33-34-01-15 |
| 2021-08-24 | 17-09-34-05-42-08 |
| 2021-08-21 | 01-05-41-26-03-09 |
| 2021-08-19 | 20-33-26-15-04-11 |
| 2021-08-17 | 29-32-03-34-25-19 |
| 2021-08-14 | 32-14-02-22-17-42 |
| 2021-08-12 | 20-09-15-13-33-40 |
| 2021-08-10 | 15-10-12-41-02-29 |
| 2021-08-07 | 24-37-15-26-22-31 |
| 2021-08-05 | 11-33-08-29-07-19 |
| 2021-08-03 | 14-36-26-25-29-16 |
July 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-07-31 | 06-11-39-28-07-29 |
| 2021-07-29 | 07-35-21-33-12-29 |
| 2021-07-27 | 38-04-08-42-41-18 |
| 2021-07-24 | 30-12-19-31-34-39 |
| 2021-07-22 | 04-09-41-33-20-29 |
| 2021-07-20 | 15-31-24-10-40-17 |
| 2021-07-17 | 32-27-08-34-09-21 |
| 2021-07-15 | 34-39-29-20-36-19 |
| 2021-07-13 | 06-25-36-21-39-28 |
| 2021-07-10 | 01-04-17-33-03-27 |
| 2021-07-08 | 18-14-32-17-25-34 |
| 2021-07-06 | 32-17-31-12-39-07 |
| 2021-07-03 | 15-03-35-25-39-27 |
| 2021-07-01 | 09-02-20-26-01-32 |
June 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-06-29 | 07-04-32-24-41-02 |
| 2021-06-26 | 36-22-08-30-15-14 |
| 2021-06-24 | 06-04-34-32-01-36 |
| 2021-06-22 | 13-29-14-35-23-07 |
| 2021-06-19 | 23-02-31-20-06-28 |
| 2021-06-17 | 42-41-21-06-09-08 |
| 2021-06-15 | 38-26-05-21-39-33 |
| 2021-06-12 | 16-01-35-09-41-06 |
| 2021-06-10 | 35-15-42-27-13-17 |
| 2021-06-08 | 01-07-32-42-22-38 |
| 2021-06-05 | 21-05-09-03-01-12 |
| 2021-06-03 | 24-40-01-32-06-14 |
| 2021-06-01 | 20-24-11-37-26-31 |
May 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-05-29 | 27-41-24-13-26-23 |
| 2021-05-27 | 05-39-31-11-21-25 |
| 2021-05-25 | 15-26-01-29-40-36 |
| 2021-05-22 | 35-36-33-14-04-37 |
| 2021-05-20 | 09-15-28-36-02-42 |
| 2021-05-18 | 02-26-20-07-22-32 |
| 2021-05-15 | 14-29-21-40-13-27 |
| 2021-05-13 | 32-40-20-12-05-42 |
| 2021-05-11 | 22-14-26-11-04-41 |
| 2021-05-08 | 15-36-03-24-06-08 |
| 2021-05-06 | 41-14-34-23-19-02 |
| 2021-05-04 | 08-14-29-22-02-06 |
| 2021-05-01 | 41-11-12-35-06-05 |
April 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-04-29 | 19-32-27-05-13-40 |
| 2021-04-27 | 15-31-41-02-19-25 |
| 2021-04-24 | 19-18-35-09-37-01 |
| 2021-04-22 | 12-24-39-17-21-19 |
| 2021-04-20 | 35-30-10-09-05-25 |
| 2021-04-17 | 37-32-02-22-03-20 |
| 2021-04-15 | 42-10-21-33-22-41 |
| 2021-04-13 | 14-26-07-18-05-37 |
| 2021-04-10 | 12-16-06-14-37-36 |
| 2021-04-08 | 11-19-02-26-16-39 |
| 2021-04-06 | 21-33-23-18-03-12 |
March 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-03-30 | 13-24-39-40-02-09 |
| 2021-03-27 | 38-25-32-09-10-04 |
| 2021-03-25 | 27-04-17-31-39-16 |
| 2021-03-23 | 22-21-25-12-31-15 |
| 2021-03-20 | 02-32-22-17-37-21 |
| 2021-03-18 | 20-01-19-23-29-33 |
| 2021-03-16 | 34-30-19-15-38-24 |
| 2021-03-13 | 28-25-15-04-38-17 |
| 2021-03-11 | 38-18-04-39-20-32 |
| 2021-03-09 | 15-28-38-04-36-42 |
| 2021-03-06 | 28-24-25-32-20-29 |
| 2021-03-04 | 19-04-30-25-24-14 |
| 2021-03-02 | 25-02-18-38-12-28 |
February 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-02-27 | 26-18-35-37-23-29 |
| 2021-02-25 | 04-24-08-02-12-17 |
| 2021-02-23 | 01-39-40-37-24-04 |
| 2021-02-20 | 37-02-31-26-15-38 |
| 2021-02-18 | 30-01-17-38-42-18 |
| 2021-02-16 | 37-36-05-10-08-16 |
| 2021-02-13 | 30-41-04-08-27-33 |
| 2021-02-11 | 16-30-03-12-21-23 |
| 2021-02-09 | 13-17-20-02-05-26 |
| 2021-02-06 | 20-07-30-18-05-17 |
| 2021-02-04 | 27-13-03-19-37-10 |
| 2021-02-02 | 38-25-37-12-09-18 |
January 2021
| Petsa | Panalong kombinasyon |
|---|---|
| 2021-01-30 | 22-18-16-20-13-30 |
| 2021-01-28 | 18-35-30-29-26-19 |
| 2021-01-26 | 03-09-23-41-19-24 |
| 2021-01-23 | 05-02-12-26-28-04 |
| 2021-01-21 | 32-01-10-06-41-35 |
| 2021-01-19 | 22-13-27-35-16-02 |
| 2021-01-16 | 28-09-21-40-29-32 |
| 2021-01-14 | 22-04-30-17-33-01 |
| 2021-01-12 | 38-33-01-40-27-06 |
| 2021-01-09 | 08-33-09-25-34-17 |
| 2021-01-07 | 16-03-11-26-25-09 |
| 2021-01-05 | 27-36-25-31-34-07 |
| 2021-01-02 | 35-23-07-08-09-39 |